A temporada de resultados do quarto trimestre de 2024 (4T24) na Bolsa brasileira tem início no dia 04 de fevereiro e se estende até 31 de março de 2025.
Dentre as primeiras companhias a divulgarem seus resultados estão Romi (ROMI3) e Banco Pan (BPAN4).
A temporada de resultados se tornará mais movimentada no fim de fevereiro e durante a primeira quinzena do mês de março, quando a maioria das companhias deverá reportar seus números.
Das blue chips da Bolsa, a Vale (VALE3) apresenta seu balanço no dia 19 de fevereiro e a Petrobras (PETR4) deve registrar seus números no dia 26 de fevereiro
O calendário da temporada de resultados foi preparado com base nas datas apresentadas pelas companhias e está sujeito a alterações, a depender das mudanças divulgadas por elas. Haverá atualizações nos calendários conforme haja revisão das datas pelas empresas.
Calendário da temporada de resultados do 4º trimestre:
| Empresa | Data | 
| BANCO PAN | 04/02/2025 | 
| ROMI | 04/02/2025 | 
| ITAUUNIBANCO | 05/02/2025 | 
| MERCANTIL | 05/02/2025 | 
| ABC BRASIL | 06/02/2025 | 
| CCR SA | 06/02/2025 | 
| MULTIPLAN | 06/02/2025 | 
| BRADESCO | 07/02/2025 | 
| BTGP BANCO | 10/02/2025 | 
| TIM | 10/02/2025 | 
| BANRISUL | 12/02/2025 | 
| LOG COM PROP | 12/02/2025 | 
| PINE | 12/02/2025 | 
| TOTVS | 12/02/2025 | 
| BR PARTNERS | 13/02/2025 | 
| SUZANO S.A. | 13/02/2025 | 
| PORTO SEGURO | 14/02/2025 | 
| USIMINAS | 14/02/2025 | 
| BBSEGURIDADE | 17/02/2025 | 
| NEOENERGIA | 17/02/2025 | 
| CARREFOUR BR | 18/02/2025 | 
| IGUATEMI S.A | 18/02/2025 | 
| P.ACUCAR-CBD | 18/02/2025 | 
| AERIS | 19/02/2025 | 
| ASSAI | 19/02/2025 | 
| BRASIL | 19/02/2025 | 
| GERDAU | 19/02/2025 | 
| GERDAU MET | 19/02/2025 | 
| VALE | 19/02/2025 | 
| B3 | 20/02/2025 | 
| BANCO BMG | 20/02/2025 | 
| CAIXA SEGURI | 20/02/2025 | 
| ENGIE BRASIL | 20/02/2025 | 
| LOJAS RENNER | 20/02/2025 | 
| RUMO S.A. | 20/02/2025 | 
| SANEPAR | 20/02/2025 | 
| BRQ | 21/02/2025 | 
| IRANI | 21/02/2025 | 
| M.DIASBRANCO | 21/02/2025 | 
| 3TENTOS | 24/02/2025 | 
| ALPARGATAS | 24/02/2025 | 
| AUREN | 24/02/2025 | 
| AZUL | 24/02/2025 | 
| GRUPO MATEUS | 24/02/2025 | 
| HIDROVIAS | 24/02/2025 | 
| ISA ENERGIA | 24/02/2025 | 
| MRV | 24/02/2025 | 
| VIBRA | 24/02/2025 | 
| CBA | 25/02/2025 | 
| IRBBRASIL RE | 25/02/2025 | 
| MARCOPOLO | 25/02/2025 | 
| OCEANPACT | 25/02/2025 | 
| RAIADROGASIL | 25/02/2025 | 
| VESTE | 25/02/2025 | 
| ALUPAR | 26/02/2025 | 
| BRASKEM | 26/02/2025 | 
| BRF SA | 26/02/2025 | 
| COSAN | 26/02/2025 | 
| CPFL ENERGIA | 26/02/2025 | 
| INTELBRAS | 26/02/2025 | 
| IOCHP-MAXION | 26/02/2025 | 
| KEPLER WEBER | 26/02/2025 | 
| KLABIN S/A | 26/02/2025 | 
| LOG-IN | 26/02/2025 | 
| MARFRIG | 26/02/2025 | 
| MITRE REALTY | 26/02/2025 | 
| ODONTOPREV | 26/02/2025 | 
| PETROBRAS | 26/02/2025 | 
| QUALICORP | 26/02/2025 | 
| QUERO-QUERO | 26/02/2025 | 
| SANTOS BRP | 26/02/2025 | 
| ULTRAPAR | 26/02/2025 | 
| WEG | 26/02/2025 | 
| CEA MODAS | 27/02/2025 | 
| COPEL | 27/02/2025 | 
| EMBRAER | 27/02/2025 | 
| FLEURY | 27/02/2025 | 
| GPS | 27/02/2025 | 
| GRENDENE | 27/02/2025 | 
| LOCALIZA | 27/02/2025 | 
| FERBASA | 07/03/2025 | 
| DIRECIONAL | 10/03/2025 | 
| IGUA SA | 10/03/2025 | 
| PAGUE MENOS | 10/03/2025 | 
| TECHNOS | 10/03/2025 | 
| TEGMA | 10/03/2025 | 
| TRACK FIELD | 10/03/2025 | 
| AZZAS 2154 | 11/03/2025 | 
| CURY S/A | 11/03/2025 | 
| ETERNIT | 11/03/2025 | 
| HBR REALTY | 11/03/2025 | 
| VULCABRAS | 11/03/2025 | 
| CASAS BAHIA | 12/03/2025 | 
| CSNMINERACAO | 12/03/2025 | 
| CSU DIGITAL | 12/03/2025 | 
| D1000VFARMA | 12/03/2025 | 
| DEXCO | 12/03/2025 | 
| ESTAPAR | 12/03/2025 | 
| NEOGRID | 12/03/2025 | 
| PETRORIO | 12/03/2025 | 
| PROFARMA | 12/03/2025 | 
| RNI | 12/03/2025 | 
| SLC AGRICOLA | 12/03/2025 | 
| TENDA | 12/03/2025 | 
| VALID | 12/03/2025 | 
| VIVARA S.A. | 12/03/2025 | 
| ALLIAR | 13/03/2025 | 
| ELETROBRAS | 13/03/2025 | 
| EZTEC | 13/03/2025 | 
| GRUPO NATURA | 13/03/2025 | 
| LWSA | 13/03/2025 | 
| MAGAZ LUIZA | 13/03/2025 | 
| OUROFINO S/A | 13/03/2025 | 
| PLANOEPLANO | 13/03/2025 | 
| PORTOBELLO | 13/03/2025 | 
| PRINER | 13/03/2025 | 
| SAO CARLOS | 13/03/2025 | 
| SMART FIT | 13/03/2025 | 
| TRISUL | 13/03/2025 | 
| VITTIA | 13/03/2025 | 
| EVEN | 14/03/2025 | 
| PARANAPANEMA | 14/03/2025 | 
| DESKTOP | 17/03/2025 | 
| EUCATEX | 17/03/2025 | 
| FER HERINGER | 17/03/2025 | 
| GRUPO SBF | 17/03/2025 | 
| ITAUSA | 17/03/2025 | 
| METAL LEVE | 17/03/2025 | 
| TERRASANTAPA | 17/03/2025 | 
| BLAU | 18/03/2025 | 
| ECORODOVIAS | 18/03/2025 | 
| ENERGISA | 18/03/2025 | 
| FRAS-LE | 18/03/2025 | 
| LOPES BRASIL | 18/03/2025 | 
| TAESA | 18/03/2025 | 
| YDUQS PART | 18/03/2025 | 
| ALLOS | 19/03/2025 | 
| ENJOEI | 19/03/2025 | 
| GUARARAPES | 19/03/2025 | 
| INFRACOMM | 19/03/2025 | 
| LAVVI | 19/03/2025 | 
| MATER DEI | 19/03/2025 | 
| MINERVA | 19/03/2025 | 
| MOURA DUBEUX | 19/03/2025 | 
| PETRORECSA | 19/03/2025 | 
| POSITIVO TEC | 19/03/2025 | 
| RANDON PART | 19/03/2025 | 
| ROSSI RESID | 19/03/2025 | 
| TIME FOR FUN | 19/03/2025 | 
| UNIFIQUE | 19/03/2025 | 
| WESTWING | 19/03/2025 | 
| WILSON SONS | 19/03/2025 | 
| ANIMA | 20/03/2025 | 
| BEMOBI TECH | 20/03/2025 | 
| BRAVA | 20/03/2025 | 
| CEMIG | 20/03/2025 | 
| COGNA ON | 20/03/2025 | 
| CYRELA REALT | 20/03/2025 | 
| ENEVA | 20/03/2025 | 
| ESPACOLASER | 20/03/2025 | 
| HAPVIDA | 20/03/2025 | 
| HELBOR | 20/03/2025 | 
| HYPERA | 20/03/2025 | 
| JSL | 20/03/2025 | 
| LIGHT S/A | 20/03/2025 | 
| MELIUZ | 20/03/2025 | 
| MELNICK | 20/03/2025 | 
| MILLS | 20/03/2025 | 
| PETZ | 20/03/2025 | 
| SYN PROP TEC | 20/03/2025 | 
| TC | 20/03/2025 | 
| TECNISA | 20/03/2025 | 
| TRIUNFO PART | 20/03/2025 | 
| VIVEO | 20/03/2025 | 
| WIZ CO | 20/03/2025 | 
| LUPATECH | 21/03/2025 | 
| METALFRIO | 21/03/2025 | 
| ARMAC | 24/03/2025 | 
| BRISANET | 24/03/2025 | 
| CLEARSALE | 24/03/2025 | 
| DEXXOS PAR | 24/03/2025 | 
| MOVIDA | 24/03/2025 | 
| SABESP | 24/03/2025 | 
| AUTOMOB | 25/03/2025 | 
| BOA SAFRA | 25/03/2025 | 
| BRADESPAR | 25/03/2025 | 
| ELETROMIDIA | 25/03/2025 | 
| JBS | 25/03/2025 | 
| LIFEMED | 25/03/2025 | 
| PADTEC | 25/03/2025 | 
| SEQUOIA LOG | 25/03/2025 | 
| TAURUS ARMAS | 25/03/2025 | 
| VITRUEDUCA | 25/03/2025 | 
| ALLIED | 26/03/2025 | 
| AMERICANAS | 26/03/2025 | 
| CVC BRASIL | 26/03/2025 | 
| DASA | 26/03/2025 | 
| EQUATORIAL | 26/03/2025 | 
| EUROFARMA SA | 26/03/2025 | 
| IMC S/A | 26/03/2025 | 
| KORA SAUDE | 26/03/2025 | 
| MULTILASER | 26/03/2025 | 
| OI | 26/03/2025 | 
| REDE D OR | 26/03/2025 | 
| TUPY | 26/03/2025 | 
| UNICASA | 26/03/2025 | 
| VAMOS | 26/03/2025 | 
| WDC NETWORKS | 26/03/2025 | 
| AGROGALAXY | 27/03/2025 | 
| AMBIPAR | 27/03/2025 | 
| DIMED | 27/03/2025 | 
| DOTZ SA | 27/03/2025 | 
| GAFISA | 27/03/2025 | 
| LOJAS MARISA | 27/03/2025 | 
| ONCOCLINICAS | 27/03/2025 | 
| SER EDUCA | 27/03/2025 | 
| SIMPAR | 27/03/2025 | 
| VIVER | 27/03/2025 | 
| BIOMM | 28/03/2025 | 
| CEDRO | 28/03/2025 | 
| CELESC | 28/03/2025 | 
| COPASA | 28/03/2025 | 
| GOL | 28/03/2025 | 
| MOBLY | 28/03/2025 | 
| NUTRIPLANT | 28/03/2025 | 
| OSX BRASIL | 28/03/2025 | 
| PDG REALT | 28/03/2025 | 
| QUALITY SOFT | 28/03/2025 | 
| AGRIBRASIL | 31/03/2025 | 
| ALPHAVILLE | 31/03/2025 | 
| BBMLOGISTICA | 31/03/2025 | 
| BIOMA EDUC | 31/03/2025 | 
| CRUZEIRO EDU | 31/03/2025 | 
| GETNINJAS | 31/03/2025 | 
| INC SA | 31/03/2025 | 
| JHSF PART | 31/03/2025 | 
| ORIZON | 31/03/2025 | 
| PRATICA | 31/03/2025 | 
| RENOVA | 31/03/2025 | 
| SAFIRA ENERG | 31/03/2025 | 
| SERENA | 31/03/2025 | 
| SPRINGS | 31/03/2025 | 
| CAMIL | 08/05/2025 | 
| RAIZEN | 13/05/2025 | 
| CTC S.A. | 26/05/2025 | 
| JALLESMACHAD | 19/06/2025 | 
| SAO MARTINHO | 23/06/2025 | 
| BRASILAGRO | 03/09/2025 | 
The post Confira o calendário de resultados do 4º trimestre de 2024 da Bolsa brasileira appeared first on InfoMoney.
source https://www.infomoney.com.br/mercados/confira-o-calendario-de-resultados-do-4o-trimestre-de-2024-da-bolsa-brasileira/
Comentários
Postar um comentário