Fiagros pagam até 1,56% em dividendos e, na média, têm rendimento de 124% do CDI em agosto; veja ranking
Mesmo após a queda da Selic, o segmento de Fiagros – fundos que investem nas cadeias produtivas do agronegócio – vem remunerando bem os investidores. A maioria dos fundos do mercado entregaram retorno acima de 1% em agosto, mostra levantamento da Órama.
Em média, quem investiu em um Fiagro teve retorno de 1,24% em agosto. Esse rendimento é líquido, já que os Fiagros são isentos de Imposto de Renda, desde que sejam negociados na B3 e possuam, no mínimo, 50 cotistas.
Com o resultado de agosto, esses fundos superaram, novamente, o CDI, referência de investimentos em renda fixa. A média de retorno no mês equivale a 124% do CDI. A título de comparação: o CDB mais rentável emitido na primeira quinzena de agosto tinha taxa de 120% do CDI.
Para comparar taxas de investimentos isentos e tributáveis, é preciso fazer o gross-up, um cálculo que acrescenta o custo da tributação à taxa de aplicações isentas. Com gross-up, o retorno médio dos Fiagros em agosto foi de 1,46%.
A dinâmica de investimentos dos Fiagros ajuda a explicar por que esses fundos vêm superando o CDI. Eles investem em CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) atrelados ao CDI, que tendem a entregar dividendos recorrentes mais altos do que fundos que investem diretamente em terras.
O estudo da Órama mostra que somente 13% dos CRAs nas carteiras de Fiagros são atrelados ao IPCA. Em tempos de juros altos, ter o CDI como indexador se mostrou uma vantagem.
Maiores dividendos de agosto
O Fiagro que mais pagou dividendos em agosto foi o IAGR11, da SFI Investimentos. O fundo distribuiu R$ 1,55 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,56%. O fundo nasceu em fevereiro deste ano e é um dos mais novos da lista.
Na segunda posição está o EGAF11, da Eco Agro, com dividend yield de 1,42% no mês. O fundo remunerou os cotistas com R$ 1,40 por cota em agosto.
O primeiro da lista de julho ocupa uma das últimas posições neste mês. Em julho, o BBGO11, da BB Asset, teve dividend yield de 2,58%, indicador que caiu para 1,09% em agosto. No mês passado, os dividendos do fundo foram afetados por uma mudança na política de distribuição dos rendimentos, que passou do regime caixa para o regime competência.
Confira os Fiagros que pagaram os maiores dividendos em agosto de 2023:
Fiagro | Gestor | Segmento | Periodicidade dos dividendos | Dividendos pagos em ago/23 (R$) | Dividend yield em ago/23 | Data de Pagamento | Regra de Distribuição |
IAGR11 | SFI Investimentos | CRAs | Mensal | 1,55 | 1,56% | 14/08/2023 | Até o 10º dia útil do mês subsequente. |
EGAF11 | Eco Agro | CRAs | Mensal | 1,4 | 1,42% | 14/08/2023 | Até o 10º dia útil do mês subsequente. |
RZAG11 | Riza Asset Management | CRAs | Mensal | 0,14 | 1,41% | 14/08/2023 | No 10º dia útil do mês subsequente. |
VGIA11 | Valora Investimentos | CRA | Mensal | 0,13 | 1,37% | 17/08/2023 | Até o 13º dia útil dos meses de fevereiro e agosto. |
GRWA11 | Greenwich Investimentos | CRAs | Mensal | 0,14 | 1,36% | 14/08/2023 | Não informado |
FGAA11 | FG/A Gestora | CRAs | Mensal | 0,13 | 1,31% | 14/08/2023 | No 10º dia útil do mês subsequente. |
OIAG11 | Fator Ore Asset | CRAs | Mensal | 0,13 | 1,30% | 14/08/2023 | No 10º dia útil de cada mês. |
JGPX11 | JGP | CRAs | Mensal | 1,28 | 1,29% | 14/08/2023 | No 10º dia útil do mês subsequente. |
DCRA11 | Devant Asset | CRAs | Mensal | 0,12 | 1,29% | 14/08/2023 | No 10º dia útil após o encerramento do período de apuração. |
AAZQ11 | AZ Quest | CRAs | Mensal | 0,12 | 1,28% | 14/08/2023 | Não informado |
XPCA11 | XP Asset Management | CRAs | Mensal | 0,12 | 1,27% | 14/08/2023 | Até o 10º dia útil. |
PLCA11 | Plural | CRAs | Mensal | 1,13 | 1,25% | 14/08/2023 | No 10º dia útil do mês subsequente. |
VCRA11 | Vectis Gestão | CRAs | Mensal | 1,19 | 1,25% | 11/08/2023 | No 9º dia útil do mês subsequente. |
CPTR11 | Capitânia Investimentos | CRAs | Mensal | 1,2 | 1,24% | 17/08/2023 | Não informado |
RURA11 | Itaú Asset Management | CRAs | Mensal | 0,13 | 1,24% | 07/08/2023 | No 5º dia útil do mês subsequente. |
CRAA11 | Sparta Fundos de Investimento | CRAs | Mensal | 1,25 | 1,22% | 14/08/2023 | Não informado |
GCRA11 | Galapagos Capital | CRAs | Mensal | 1,1 | 1,22% | 14/08/2023 | No 10º dia útil dos meses de fevereiro e agosto. |
SNAG11 | Suno Asset | Híbrido | Mensal | 0,12 | 1,18% | 25/08/2023 | Não informado |
LSAG11 | Leste | CRAs | Mensal | 1,26 | 1,15% | 14/08/2023 | No 10º dia útil do mês subsequente. |
AGRX11 | Exes Gestora de Recursos | CRAs | Mensal | 0,12 | 1,13% | 14/08/2023 | No 10º dia útil do mês subsequente. |
BBGO11 | BB Asset Management | CRAs | Mensal | 1,01 | 1,09% | 14/08/2023 | Não informado |
NCRA11 | NextCap Asset | CRAs | Mensal | 0,12 | 1,06% | 23/08/2023 | No 17º dia útil do mês subsequente. |
KNCA11 | Kinea Investimentos | CRAs | Mensal | 1,11 | 1,03% | 11/08/2023 | Não informado |
HGAG11 | HGI Capital | CRAs | Mensal | 0,24 | 0,94% | 07/08/2023 | Não informado |
Fonte: Órama, com dados da Quantum Axis. Dados coletados no dia 16/08/2023.
Crescimento da indústria
Novo, o mercado de Fiagros tem ritmo acelerado de expansão. A lei que instituiu esses fundos é de março de 2021 e a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) ainda não definiu uma regulamentação específica para eles.
Mesmo assim, a quantidade de fundos mais que dobrou desde janeiro de 2022, e o valor de mercado vem crescendo mensalmente.
The post Fiagros pagam até 1,56% em dividendos e, na média, têm rendimento de 124% do CDI em agosto; veja ranking appeared first on InfoMoney.
source https://www.infomoney.com.br/onde-investir/melhores-dividendos-fiagros-agosto-2023/
Comentários
Postar um comentário